|
|||||||||||||
Nº | CNPJ | ENTE FEDERATIVO | UF | DATA RECEBIMENTO TERMO DE ADESÃO | DATA DO TERMO DE ADESÃO | DATA DA CERTIFICAÇÃO INICIAL | NÍVEL INICIAL | DATA DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO | NÍVEL ATUAL | ||||
1 | 24.772.246/0001-40 | Lucas do Rio Verde | MT | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 31/01/2020 | II | 20/12/2022 | II | ||||
2 | 18.291.351/0001-64 | Divinópolis | MG | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 12/02/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
3 | 46.137.410/0001-80 | Bauru | SP | 06/03/2018 | 05/03/2018 | 06/09/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
4 | 18.240.119/0001-05 | Varginha | MG | 06/03/2018 | 21/02/2018 | 30/05/2019 | II | 12/05/2022 | II | ||||
5 | 10.565.000/0001-92 | Recife | PE | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 08/04/2019 | III | 14/04/2022 | III | ||||
6 | 83.169.623/0001-10 | Joinville | SC | 21/03/2018 | 16/03/2018 | 08/02/2019 | II | 28/01/2022 | III | ||||
7 | 45.780.103/0001-50 | Jundiaí | SP | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 09/05/2019 | IV | 20/04/2022 | IV | ||||
8 | 13.128.798/0001-01 | Governo do Estado de Sergipe | SE | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 04/12/2018 | I | 23/11/2021 | III | ||||
9 | 83.102.277/0001-52 | Itajaí | SC | 05/04/2018 | 07/03/2018 | 16/04/2019 | I | 08/02/2022 | II | ||||
10 | 46.634.440/0001-00 | Itu | SP | 09/04/2018 | 05/04/2018 | 21/08/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
11 | 46.482.857/0001-96 | Ubatuba | SP | 11/04/2018 | 04/04/2018 | 31/10/2018 | I | 06/05/2021 | III | ||||
12 | 83.102.855/0001-50 | Navegantes | SC | 13/04/2018 | 20/03/2018 | 08/05/2019 | II | 25/01/2022 | II | ||||
13 | 01.612.585/0001-63 | Jurema | PI | 07/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
14 | 06.553.762/0001-00 | Jaicós | PI | 07/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
15 | 06.554.752/0001-80 | Angical do Piauí | PI | 23/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
16 | 06.553.879/0001-85 | Capitão de Campos | PI | 03/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
17 | 06.554.067/0001-54 | Floriano | PI | 07/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
18 | 06.553.713/0001-69 | Francisco Santos | PI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
19 | 01.612.805/0001-59 | Sebastião Barros | PI | 07/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
20 | 18.309.724/0001-87 | Itaúna | MG | 17/04/2018 | 16/04/2018 | 24/07/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
21 | 78.103.884/0001-05 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 23/11/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
22 | 09.012.493/0001-54 | Cabedelo | PB | 19/04/2018 | 18/04/2018 | 28/12/2018 | II | 12/08/2021 | III | ||||
23 | 45.751.435/0001-06 | Paulínia | SP | 23/04/2019 | 17/04/2018 | 16/05/2019 | I | 09/02/2021 | II | ||||
24 | 12.200.176/0001-76 | Governo do Estado de Alagoas | AL | 20/04/2018 | 02/03/2018 | 11/10/2018 | II | 17/09/2021 | III | ||||
25 | 00.394.585/0001-71 | Governo do Estado de Rondônia | RO | 25/04/2018 | 24/04/2018 | 14/05/2019 | I | 22/06/2022 | IV | ||||
26 | 83.108.357/0001-15 | Blumenau | SC | 25/04/2018 | 20/04/2018 | 14/02/2019 | II | 12/01/2022 | III | ||||
27 | 04.365.326/0001-73 | Manaus | AM | 02/05/2018 | 23/04/2018 | 30/04/2019 | III | 16/10/2020 | IV | ||||
28 | 04.034.583/0001-22 | Rio Branco | AC | 04/05/2018 | 20/04/2018 | 14/02/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
29 | 46.151.718/0001-80 | Birigui | SP | 04/05/2018 | 27/04/2018 | 17/11/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
30 | 46.177.531/0001-55 | Praia Grande | SP | 09/05/2018 | 02/05/2018 | 25/02/2019 | I | 25/03/2022 | I | ||||
31 | 44.733.608/0001-09 | Indaiatuba | SP | 16/05/2018 | 14/05/2018 | 08/02/2019 | II | 25/03/2022 | II | ||||
32 | 06.554.893/0001-01 | Pimenteiras | PI | 07/02/2022 | 14/12/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
33 | 29.138.278/0001-01 | Nova Iguaçu | RJ | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 20/08/2019 | II | 24/12/2021 | III | ||||
34 | 07.974.082/0001-14 | Juazeiro do Norte | CE | 29/05/2018 | 22/05/2018 | 11/10/2019 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
35 | 03.155.934/0001-90 | Naviraí | MS | 06/06/2018 | 30/05/2018 | 21/03/2019 | I | 20/07/2021 | II | ||||
36 | 95.423.000/0001-00 | Pinhais | PR | 08/06/2018 | 07/06/2018 | 07/01/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
37 | 42.498.600/0001-71 | Governo do Estado do Rio de Janeiro | RJ | 12/06/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | II | 20/08/2021 | II | ||||
38 | 68.020.916/0001-47 | Bertioga | SP | 13/06/2018 | 02/07/2018 | 20/12/2018 | II | 07/12/2021 | II | ||||
39 | 82.827.353/0001-24 | Salto Veloso | SC | 29/06/2018 | 28/06/2018 | 19/12/2018 | I | 28/01/2022 | I | ||||
40 | 27.142.058/0001-26 | Vitória | ES | 04/07/2018 | 24/04/2018 | 18/02/2019 | II | 08/02/2022 | II | ||||
41 | 03.214.145/0001-83 | Cáceres | MT | 20/07/2018 | 19/07/2018 | 28/10/2019 | I | 17/12/2022 | II | ||||
42 | 46.588.950/0001-80 | São José do Rio Preto | SP | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 10/06/2019 | II | 05/07/2022 | III | ||||
43 | 45.131.885/0001-04 | Jales | SP | 06/08/2018 | 25/07/2018 | 30/09/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
44 | 03.533.064/0001-46 | Cuiabá | MT | 22/08/2018 | 21/08/2018 | 22/02/2019 | II | 28/06/2022 | II | ||||
45 | 45.279.627/0001-61 | Piracaia | SP | 29/08/2018 | 27/08/2018 | 28/10/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
46 | 88.577.416/0001-18 | Canoas | RS | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 08/10/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
47 | 46.523.247/0001-93 | Diadema | SP | 17/09/2018 | 14/09/2018 | 22/09/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
48 | 88.768.080/0001-70 | São Gabriel | RS | 26/09/2018 | 17/09/2018 | 06/10/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
49 | 29.138.286/0001-58 | Nilópolis | RJ | 28/09/2018 | 27/09/2018 | 21/06/2019 | I | 28/10/2022 | II | ||||
50 | 83.102.228/0001-10 | Araquari | SC | 01/10/2018 | 27/09/2018 | 07/06/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
51 | 27.150.549/0001-19 | Cariacica | ES | 10/10/2018 | 18/07/2018 | 10/05/2019 | III | 05/07/2022 | III | ||||
52 | 45.281.144/0001-00 | Itapira | SP | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 30/06/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
53 | 88.814.199/0001-32 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 17/10/2018 | 10/10/2018 | 08/09/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
54 | 88.254.909/0001-17 | Ivoti | RS | 23/10/2018 | 10/10/2018 | 17/02/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
55 | 56.024.581/0001-56 | Ribeirão Preto | SP | 24/10/2018 | 22/10/2018 | 30/05/2019 | II | 20/05/2022 | III | ||||
56 | 76.105.600/0001-86 | Campina Grande do Sul | PR | 18/03/2022 | 14/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
57 | 82.939.430/0001-38 | Herval d Oeste | SC | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 07/08/2019 | I | 14/07/2022 | I | ||||
58 | 24.772.162/0001-06 | Nova Mutum | MT | 29/10/2018 | 23/10/2018 | 10/12/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
59 | 22.681.423/0001-57 | Francisco Sá | MG | 31/10/2018 | 23/10/2018 | 10/11/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
60 | 44.959.021/0001-04 | Guarujá | SP | 01/11/2018 | 21/09/2018 | 27/06/2019 | I | 05/05/2022 | III | ||||
61 | 17.749.912/0001-63 | Resende Costa | MG | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
62 | 44.547.305/0001-93 | Paraguaçu Paulista | SP | 16/03/2022 | 03/01/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
63 | 01.612.494/0001-28 | São João da Lagoa | MG | 11/11/2018 | 09/11/2018 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
64 | 46.482.840/0001-39 | Caraguatatuba | SP | 12/11/2018 | 09/11/2018 | 21/06/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
65 | 01.005.727/0001-24 | Aparecida de Goiânia | GO | 15/03/2022 | 04/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
66 | 16.725.392/0001-96 | Alvinópolis | MG | 18/03/2022 | 07/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
67 | 18.307.439/0001-27 | Guanhães | MG | 14/11/2018 | 13/11/2018 | 13/07/2019 | I | 07/07/2022 | I | ||||
68 | 10.571.982/0001-25 | Governo do Estado de Pernambuco | PE | 14/11/2018 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | II | 09/09/2022 | III | ||||
69 | 92.963.560/0001-60 | Porto Alegre | RS | 27/11/2018 | 26/11/2018 | 06/10/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
70 | 58.200.015/0001-83 | Santos | SP | 28/11/2018 | 25/10/2018 | 25/01/2019 | II | 21/01/2021 | III | ||||
71 | 15.024.003/0001-32 | Sinop | MT | 26/04/2022 | 20/04/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
72 | 18.008.193/0001-92 | Paraguaçu | MG | 26/08/2021 | 14/09/2021 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
73 | 46.523.015/0001-35 | Barueri | SP | 04/12/2018 | 03/12/2018 | 02/05/2019 | II | 14/04/2022 | III | ||||
74 | 02.056.711/0001-03 | Santa Helena de Goiás | GO | 11/12/2018 | 22/11/2018 | 13/03/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
75 | 46.523.122/0001-63 | Taboão da Serra | SP | 11/12/2018 | 10/12/2018 | 01/10/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
76 | 16.854.531/0001-81 | Oliveira | MG | 11/12/2018 | 16/10/2018 | 14/09/2022 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
77 | 01.612.092/0001-23 | Goiânia | GO | 14/12/2018 | 27/11/2018 | 20/05/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
78 | 55.356.653/0001-08 | Presidente Prudente | SP | 17/12/2018 | 07/12/2018 | 08/03/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
79 | 44.723.674/0001-90 | Capivari | SP | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 22/02/2022 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
80 | 17.695.008/0001-12 | Três Marias | MG | 19/12/2018 | 17/12/2018 | 03/09/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
81 | 46.522.942/0001-30 | Santo André | SP | 21/12/2018 | 18/12/2018 | 03/01/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
82 | 27.167.410/0001-88 | Linhares | ES | 21/12/2018 | 19/12/2018 | 01/09/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
83 | 00.394.577/0001-25 | Governo do Estado do Amapá | AP | 21/12/2018 | 21/11/2018 | 09/10/2019 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
84 | 46.523.114/0001-17 | Embu das Artes | SP | 26/12/2018 | 28/11/2018 | 23/09/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
85 | 17.884.412/0001-34 | Andradas | MG | 04/04/2022 | 31/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
86 | 46.319.000/0001-50 | Guarulhos | SP | 04/01/2019 | 01/08/2018 | 27/04/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
87 | 18.299.446/0001-24 | Itabira | MG | 10/01/2019 | 08/01/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
88 | 46.429.379/0001-50 | São João da Boa Vista | SP | 22/01/2019 | 14/12/2018 | 02/07/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
89 | 18.025.932/0001-54 | Gonçalves | MG | 28/01/2019 | 24/01/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
90 | 18.675.983/0001-21 | Pouso Alegre | MG | 24/01/2019 | 14/01/2019 | 02/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
91 | 46.634.044/0001-74 | Sorocaba | SP | 28/01/2019 | 06/11/2018 | 16/09/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
92 | 18.116.160/0001-66 | Paraopeba | MG | 28/01/2019 | 25/01/2019 | 30/06/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
93 | 46.523.239/0001-47 | São Bernardo do Campo | SP | 06/02/2019 | 21/01/2019 | 06/05/2019 | I | 26/05/2022 | I | ||||
94 | 76.282.656/0001-06 | Maringá | PR | 07/02/2019 | 04/02/2019 | 28/02/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
95 | 95.954.509/0001-80 | Balneário Barra do Sul | SC | 11/02/2019 | 09/02/2019 | 28/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
96 | 76.417.005/0001-86 | Curitiba | PR | 19/02/2019 | 28/01/2019 | 08/07/2019 | II | 25/05/2022 | II | ||||
97 | 83.102.285/0001-07 | Balneário Camboriú | SC | 22/02/2019 | 06/02/2019 | 28/05/2019 | I | 26/08/2022 | II | ||||
98 | 76.977.768/0001-81 | Paranavaí | PR | 25/02/2019 | 20/02/2019 | 24/11/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
99 | 05.193.057/0001-78 | Paragominas | PA | 27/02/2019 | 22/02/2019 | 26/11/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
100 | 01.612.509/0001-58 | Sarzedo | MG | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 03/12/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
101 | 04.312.369/0001-90 | Governo do Estado do Amazonas | AM | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 09/01/2020 | II | 19/08/2022 | III | ||||
102 | 45.787.678/0001-02 | Valinhos | SP | 11/03/2019 | 27/02/2019 | 30/07/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
103 | 83.102.459/0001-23 | Jaraguá do Sul | SC | 11/03/2019 | 05/03/2019 | 20/12/2019 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
104 | 27.165.588/0001-90 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 12/03/2019 | 25/02/2019 | 21/01/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
105 | 83.102.269/0001-06 | São Francisco do Sul | SC | 13/03/2019 | 11/03/2019 | 15/12/2019 | II | 13/12/2022 | II | ||||
106 | 83.074.302/0001-31 | Caçador | SC | 15/03/2019 | 11/03/2019 | 20/03/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
107 | 87.613.477/0001-20 | Erechim | RS | 22/03/2019 | 21/03/2019 | 24/06/2019 | I | 10/05/2022 | II | ||||
108 | 05.893.631/0001-09 | Guajará-Mirim | RO | 27/03/2019 | 25/03/2019 | 29/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
109 | 46.643.466/0001-06 | São José dos Campos | SP | 29/03/2019 | 28/03/2019 | 01/07/2019 | II | 30/11/-0001 | III | ||||
110 | 87.896.874/0001-57 | Alegrete | RS | 28/04/2022 | 05/04/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
111 | 46.522.983/0001-27 | Santana de Parnaíba | SP | 30/04/2019 | 10/04/2019 | 17/12/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
112 | 03.239.076/0001-62 | Sorriso | MT | 11/04/2019 | 08/04/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
113 | 28.645.794/0001-60 | Cantagalo | RJ | 11/04/2019 | 10/04/2019 | 28/12/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
114 | 46.200.846/0001-76 | Lençóis Paulista | SP | 16/04/2019 | 10/04/2019 | 02/07/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
115 | 81.531.162/0001-58 | Forquilhinha | SC | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
116 | 51.885.242/0001-40 | Campinas | SP | 22/05/2019 | 11/05/2019 | 05/01/2023 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
117 | 08.778.326/0001-56 | João Pessoa | PB | 23/04/2019 | 22/04/2019 | 03/10/2019 | II | 29/11/2022 | III | ||||
118 | 04.394.805/0001-18 | Rolim de Moura | RO | 31/05/2019 | 23/04/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
119 | 83.102.574/0001-06 | Rio do Sul | SC | 23/04/2019 | 18/04/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
120 | 87.613.469/0001-84 | Aratiba | RS | 26/04/2019 | 25/04/2019 | 20/12/2019 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
121 | 46.596.235/0001-99 | Severínia | SP | 26/04/2019 | 16/04/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
122 | 05.054.861/0001-76 | Governo do Estado do Pará | PA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 31/05/2022 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
123 | 76.105.634/0001-70 | Colombo | PR | 29/04/2019 | 26/11/2018 | 23/10/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
124 | 83.102.343/0001-94 | Brusque | SC | 30/04/2019 | 26/04/2019 | 28/11/2019 | II | 29/11/2022 | II | ||||
125 | 83.024.257/0001-00 | Concórdia | SC | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 23/04/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
126 | 18.404.780/0001-09 | Teófilo Otoni | MG | 02/05/2019 | 23/04/2019 | 26/02/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
127 | 87.612.537/0001-90 | Passo Fundo | RS | 02/05/2019 | 15/04/2019 | 13/01/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
128 | 83.102.830/0001-57 | Barra Velha | SC | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 08/02/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
129 | 76.288.760/0001-08 | Rolândia | PR | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
130 | 82.892.316/0001-08 | Palhoça | SC | 03/05/2019 | 29/04/2019 | 15/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
131 | 28.576.080/0001-47 | Barra do Piraí | RJ | 16/05/2019 | 14/05/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
132 | 05.853.163/0001-30 | Marabá | PA | 24/06/2019 | 14/05/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
133 | 87.297.982/0001-03 | Lajeado | RS | 23/05/2019 | 22/05/2019 | 14/12/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
134 | 82.915.026/0001-24 | Maracajá | SC | 28/05/2019 | 27/05/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
135 | 15.023.906/0001-07 | Alta Floresta | MT | 08/08/2022 | 01/08/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
136 | 24.772.287/0001-36 | Campo Novo do Parecis | MT | 28/04/2022 | 25/04/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
137 | 00.394.601/0001-26 | Governo do Distrito Federal | DF | 19/06/2019 | 17/06/2019 | 10/05/2022 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
138 | 04.132.090/0001-25 | Mesquita | RJ | 05/04/2022 | 07/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
139 | 46.694.139/0001-83 | Jacareí | SP | 08/07/2019 | 02/07/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
140 | 10.114.502/0001-05 | Itacuruba | PE | 10/07/2019 | 03/07/2019 | 26/06/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
141 | 45.138.070/0001-49 | Santa Fé do Sul | SP | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
142 | 76.206.606/0001-40 | Foz do Iguaçu | PR | 16/07/2019 | 10/07/2019 | 29/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
143 | 46.179.941/0001-35 | Assis | SP | 15/07/2019 | 11/07/2019 | 14/01/2022 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
144 | 87.934.675/0001-96 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul | RS | 16/07/2019 | 05/07/2019 | 10/12/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
145 | 29.116.894/0001-61 | Campos dos Goytacazes | RJ | 30/07/2019 | 25/07/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
146 | 27.142.702/0001-66 | Aracruz | ES | 31/07/2019 | 29/07/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
147 | 01.609.404/0001-40 | Dilermando de Aguiar | RS | 07/08/2019 | 06/08/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
148 | 88.000.914/0001-01 | Viamão | RS | 16/08/2019 | 13/08/2019 | 22/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
149 | 76.208.867/0001-07 | Cascavel | PR | 19/08/2019 | 14/08/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
150 | 46.395.000/0001-39 | São Paulo | SP | 22/08/2019 | 06/08/2019 | 20/12/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
151 | 14.109.763/0001-80 | Camaçari | BA | 04/09/2019 | 19/08/2019 | 04/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
152 | 67.995.027/0001-32 | Hortolândia | SP | 04/09/2019 | 26/08/2019 | 14/01/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
153 | 46.523.130/0001-10 | Itapecerica da Serra | SP | 16/09/2019 | 10/09/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
154 | 03.501.509/0001-06 | Campo Grande | MS | 05/04/2022 | 23/03/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
155 | 83.102.541/0001-58 | Porto União | SC | 01/10/2019 | 25/09/2019 | 21/01/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
156 | 04.092.706/0001-81 | Vilhena | RO | 02/10/2019 | 26/06/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
157 | 15.023.922/0001-91 | Canarana | MT | 26/10/2022 | 21/10/2022 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
158 | 31.844.889/0001-17 | Paty do Alferes | RJ | 04/10/2019 | 02/10/2019 | 18/11/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
159 | 82.777.301/0001-90 | Lages | SC | 10/10/2019 | 07/10/2019 | 01/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
160 | 15.023.898/0001-90 | Água Boa | MT | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
161 | 01.067.479/0001-46 | Anápolis | GO | 21/10/2019 | 18/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
162 | 01.786.029/0001-03 | Governo do Estado do Tocantins | TO | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 14/06/2022 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
163 | 44.215.846/0001-14 | Araras | SP | 25/10/2019 | 24/10/2019 | 04/02/2021 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
164 | 04.104.816/0001-16 | Ariquemes | RO | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
165 | 15.412.257/0001-28 | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul | MS | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 13/01/2022 | III | 30/11/-0001 | III | ||||
166 | 03.155.751/0001-75 | Fátima do Sul | MS | 30/10/2019 | 22/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
167 | 18.313.817/0001-85 | Pará de Minas | MG | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
168 | 76.309.806/0001-28 | Cianorte | PR | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
169 | 03.073.673/0001-60 | Bonito | MS | 04/11/2019 | 31/10/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
170 | 83.102.509/0001-72 | Mafra | SC | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 16/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
171 | 46.362.661/0001-68 | Leme | SP | 14/11/2019 | 12/11/2019 | 18/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
172 | 76.282.672/0001-07 | Ourizona | PR | 18/11/2019 | 06/11/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
173 | 75.904.524/0001-06 | Campo Mourão | PR | 22/11/2019 | 20/11/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
174 | 03.330.453/0001-74 | Ladário | MS | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
175 | 31.846.892/0001-70 | Itatiaia | RJ | 29/11/2019 | 13/11/2019 | 08/12/2020 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
176 | 46.523.163/0001-50 | Mairiporã | SP | 04/12/2019 | 29/11/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
177 | 03.162.047/0001-40 | Jardim | MS | 05/12/2019 | 07/11/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
178 | 03.442.597/0001-12 | Maracaju | MS | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 04/12/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
179 | 03.501.517/0001-52 | Camapuã | MS | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
180 | 01.552.221/0001-35 | Ribeirão dos Índios | SP | 10/12/2019 | 09/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
181 | 44.438.968/0001-70 | Mirandópolis | SP | 11/12/2019 | 05/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
182 | 03.681.582/0001-07 | Rio Brilhante | MS | 11/08/2022 | 01/07/2022 | 30/08/2022 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
183 | 46.634.564/0001-87 | Tatuí | SP | 12/12/2019 | 05/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
184 | 03.184.041/0001-73 | Três Lagoas | MS | 19/12/2019 | 13/12/2019 | 18/01/2022 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
185 | 03.889.001/0001-62 | Sete Quedas | MS | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
186 | 03.452.299/0001-03 | Aquidauana | MS | 20/12/2019 | 29/10/2019 | 22/10/2021 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
187 | 27.080.530/0001-43 | Governo do Estado do Espírito Santo | ES | 26/12/2019 | 10/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
188 | 29.116.902/0001-70 | São João da Barra | RJ | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
189 | 28.741.080/0001-55 | Itaboraí | RJ | 02/01/2020 | 10/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
190 | 03.888.989/0001-00 | Tacuru | MS | 06/01/2020 | 20/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
191 | 03.747.649/0001-69 | Angélica | MS | 10/01/2020 | 17/12/2019 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
192 | 82.892.274/0001-05 | São José | SC | 30/01/2020 | 28/01/2020 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||||||
193 | 45.780.061/0001-57 | Itupeva | SP | 31/01/2020 | 30/01/2020 | 18/09/2020 | I | 30/11/-0001 | I | ||||
194 | 29.172.467/0001-09 | Angra dos Reis | RJ | 06/02/2020 | 28/01/2020 | 28/08/2021 | II | 22/12/2022 | III | ||||
195 | 83.102.798/0001-00 | Indaial | SC | 07/02/2020 | 04/02/2020 | 13/01/2022 | II | 30/11/-0001 | II | ||||
